转学分
航空科学 低等级 100-200级 |
航空科学 更高级别 300-400级 |
WEAX 201 气象 |
全部小时数 | |
私用驾驶员执照 | 3 | 3 | ||
航线运输驾驶员多引擎或旋翼机的评价 | 21 | 10 | 3 | 34 |
与飞行教员 | 1 | 1 | ||
与飞机调度员或者飞行工程证书 | 2 | 2 | ||
商业飞行员执照 | ||||
单引擎评级 | 15 | 6 | 3 | 24 |
多引擎或旋翼机和仪表等级 | 21 | 9 | 3 | 33 |
与飞行教员等级 | 1 | 1 | ||
EASA multicrew驾驶员执照 (MPL) 多引擎或旋翼机和仪表等级 | 21 | 9 | 3 | 33 |
与飞行教员等级 | 1 | 1 | ||
飞机调度员或者飞行工程师与飞行执照结合 | 3 | 3 |
无法正常浏览此表?认为这是 PDF格式。
*信贷奖励应以航空学院的自由裁量权变更,恕不另行通知。
*所有必需的等级必须在飞行许可证/证书来表示。
*国际评级和许可证,包括EASA,都等同于FAA评级和信用,然后授予图上所示
FAA机身和/或动力装置的许可证 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAA 机体 & 发电厂 Certificates |
amnt240 |
amnt260 |
amnt270 |
amnt271 |
amnt280 |
amnt281 |
amnt选 |
机体 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
3 |
发电厂 |
3 |
3 |
|
|
3 |
3 |
3 |
机体 & 发电厂 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
12 |
无法正常浏览此表? 认为这是一个pdf
EASA部分-66飞机维修执照 | ||||
---|---|---|---|---|
类型 | 代号 | 代号 | CRS | 培训班 |
飞机涡轮 | A1 | B1.1 | 15 | amnt 240(3),260 amnt(3)amnt 270(3),271 amnt(3),amnt 281(3) |
飞机活塞 | a2 | B1.2 | 15 | amnt 240(3),260 amnt(3)amnt 270(3),271 amnt(3),280 amnt(3) |
直升机涡轮 | A3 | B1.3 | 15 | amnt 240(3),260 amnt(3)amnt 270(3),271 amnt(3),amnt 281(3) |
直升机活塞 | A4 | B1.4 | 15 | amnt 240(3),260 amnt(3)amnt 270(3),271 amnt(3),280 amnt(3) |
航空电子学 | B2 | 3 | amnt 260(3) | |
必须具备两个指示器接受信用卡 |
无法正常浏览此表? 认为这是一个pdf