校历
校历2020-21
本科课堂
术语 | 学期开始日期 | 添加/删除结束 | 最后一天撤 | 学期结束日期 |
2020年8月 | 8月10日 | 8月13日 | 9月10日 | 10月11日 |
2020年10月 | 10月19日 | 10月22日 | 11月19日 | 12月20日 |
2021年1月 | 1月11日 | 1月14日 | 2月11日 | 3月14日 |
2021年3月 | 三月二十二 | 3月25日 | 4月22日 | 5月23日 |
可能2021 | 5月31日 | 6月4日 | 7月1日 | 8月1日 |
研究生教室*
术语 | 学期开始日期 | 添加/删除结束 | 最后一天撤 | 学期结束日期 |
2020年8月 | 8月10日 | 8月13日 | 9月10日 | 10月11日 |
2020年10月 | 10月19日 | 10月22日 | 11月19日 | 12月20日 |
2021年1月 | 1月11日 | 1月14日 | 2月11日 | 3月14日 |
2021年3月 | 三月二十二 | 3月25日 | 4月22日 | 5月23日 |
可能2021 | 5月31日 | 6月4日 | 7月1日 | 8月1日 |
本科上线
术语 | 学期开始日期 | 添加/删除结束 | 最后一天撤 | 学期结束日期 |
2020年6月 | 6月15日 | 6月18日 | 7月16日 | 8月16日 |
2020年7月 | 7月1日 | 7月7日 | 8月1日 | 9月1日 |
2020年8月 | 8月10日 | 8月13日 | 9月10日 | 10月11日 |
2020年9月 | 9月9日 | 9月14日 | 10月10日 | 11月10日 |
2020年10月 | 10月19日 | 10月22日 | 11月19日 | 12月20日 |
2020年11月 | 11月18日 | 11月23日 | 12月22日 | 1月26日 |
2020年12月 | 12月3日 | 12月8日 | 1月6日 | 2月10日 |
2021年1月 | 1月11日 | 1月14日 | 2月11日 | 3月14日 |
2021年2月 | 2月8日 | 2月11日 | 3月11日 | 4月11日 |
2021年3月 | 三月二十二 | 3月25日 | 4月22日 | 5月23日 |
2021年4月 | 4月19日 | 4月22日 | 可20 | 6月20日 |
可能2021 | 5月31日 | 6月4日 | 7月1日 | 8月1日 |
2021年6月 | 6月15日 | 6月18日 | 7月16日 | 8月16日 |
在线研究生*
术语 | 学期开始日期 | 添加/删除结束 | 最后一天撤 | 学期结束日期 |
2020年7月 | 7月1日 | 7月7日 | 8月1日 | 9月1日 |
2020年8月 | 8月10日 | 8月13日 | 9月10日 | 10月11日 |
2020年9月 | 9月9日 | 9月14日 | 10月10日 | 11月10日 |
2020年10月 | 10月19日 | 10月22日 | 11月19日 | 12月20日 |
2020年11月 | 11月18日 | 11月23日 | 12月22日 | 1月26日 |
2021年1月 | 1月11日 | 1月14日 | 2月11日 | 3月14日 |
2021年2月 | 2月8日 | 2月11日 | 3月11日 | 4月11日 |
2021年3月 | 三月二十二 | 3月25日 | 4月22日 | 5月23日 |
2021年4月 | 4月19日 | 4月22日 | 可20 | 6月20日 |
可能2021 | 5月31日 | 6月4日 | 7月1日 | 8月1日 |
鹰眼家本科生
术语 | 学期开始日期 | 添加/删除结束 | 最后一天撤 | 学期结束日期 |
2020年8月 | 8月10日 | 8月13日 | 9月10日 | 10月11日 |
2020年10月 | 10月19日 | 10月22日 | 11月19日 | 12月20日 |
2021年1月 | 1月11日 | 1月14日 | 2月11日 | 3月14日 |
2021年3月 | 三月二十二 | 3月25日 | 4月22日 | 5月23日 |
可能2021 | 5月31日 | 6月4日 | 7月1日 | 8月1日 |
鹰眼家庭毕业生*
术语 | 学期开始日期 | 添加/删除结束 | 最后一天撤 | 学期结束日期 |
2020年8月 | 8月10日 | 8月13日 | 9月10日 | 10月11日 |
2020年10月 | 10月19日 | 10月22日 | 11月19日 | 12月20日 |
2021年1月 | 1月11日 | 1月14日 | 2月11日 | 3月14日 |
2021年3月 | 三月二十二 | 3月25日 | 4月22日 | 5月23日 |
可能2021 | 5月31日 | 6月4日 | 7月1日 | 8月1日 |
日期。
校历2021至2022年
本科课堂
术语 | 学期开始日期 | 添加/删除结束 | 最后一天撤 | 学期结束日期 |
2021年8月 | 2021年8月2日 | 2021年8月5日 | 2021年9月2日 | 2021年10月3日 |
2021年10月 | 2021年10月11日 | 2021年10月14日 | 2021年11月11日 | 二零二一年十二月十二日 |
2022年1月 | 2022年1月10日 | 2022年1月13日 | 2022年2月10日 | 2022年3月13日 |
2022年3月 | 2022年3月21日 | 2022年3月24日 | 2022年4月21日 | 2022年5月22日 |
可能2022 | 2022年5月23日 | 2022年5月26日 | 2022年6月23日 | 2022年7月24日 |
研究生课堂
术语 | 学期开始日期 | 添加/删除结束 | 最后一天撤 | 学期结束日期 |
2021年8月 | 2021年8月2日 | 2021年8月5日 | 2021年9月2日 | 2021年10月3日 |
2021年10月 | 2021年10月11日 | 2021年10月14日 | 2021年11月11日 | 二零二一年十二月十二日 |
2022年1月 | 2022年1月10日 | 2022年1月13日 | 2022年2月10日 | 2022年3月13日 |
2022年3月 | 2022年3月21日 | 2022年3月24日 | 2022年4月21日 | 2022年5月22日 |
可能2022 | 2022年5月23日 | 2022年5月26日 | 2022年6月23日 | 2022年7月24日 |
本科上线
术语 | 学期开始日期 | 添加/删除结束 | 最后一天撤 | 学期结束日期 |
2021年7月 | 2021年7月5日 | 2021年7月8日 | 2021年8月5日 | 2021年9月5日 |
2021年8月 | 2021年8月2日 | 2021年8月5日 | 2021年9月2日 | 2021年10月3日 |
2021年9月 | 2021年9月6日 | 2021年9月9日 | 2021年10月7日 | 2021年11月7日 |
2021年10月 | 2021年10月11日 | 2021年10月14日 | 2021年11月11日 | 二零二一年十二月十二日 |
2021年11月 | 2021年11月15日 | 2021年11月18日 | 2021年12月19日 | 2022年1月23日 |
2022年1月 | 2022年1月10日 | 2022年1月13日 | 2022年2月10日 | 2022年3月13日 |
2022年2月 | 2022年2月7日 | 2022年2月10日 | 2022年3月10日 | 2022年4月10日 |
2022年3月 | 2022年3月21日 | 2022年3月24日 | 2022年4月21日 | 2022年5月22日 |
2022年4月 | 2022年4月11日 | 2022年4月14日 | 2022年5月12日 | 2022年6月12日 |
可能2022 | 2022年5月23日 | 2022年5月26日 | 2022年6月23日 | 2022年7月24日 |
在线研究生
术语 | 学期开始日期 | 添加/删除结束 | 最后一天撤 | 学期结束日期 |
2021年7月 | 2021年7月5日 | 2021年7月8日 | 2021年8月5日 | 2021年9月5日 |
2021年8月 | 2021年8月2日 | 2021年8月5日 | 2021年9月2日 | 2021年10月3日 |
2021年9月 | 2021年9月6日 | 2021年9月9日 | 2021年10月7日 | 2021年11月7日 |
2021年10月 | 2021年10月11日 | 2021年10月14日 | 2021年11月11日 | 二零二一年十二月十二日 |
2021年11月 | 2021年11月15日 | 2021年11月18日 | 2021年12月19日 | 2022年1月23日 |
2022年1月 | 2022年1月10日 | 2022年1月13日 | 2022年2月10日 | 2022年3月13日 |
2022年2月 | 2022年2月7日 | 2022年2月10日 | 2022年3月10日 | 2022年4月10日 |
2022年3月 | 2022年3月21日 | 2022年3月24日 | 2022年4月21日 | 2022年5月22日 |
2022年4月 | 2022年4月11日 | 2022年4月14日 | 2022年5月12日 | 2022年6月12日 |
可能2022 | 2022年5月23日 | 2022年5月26日 | 2022年6月23日 | 2022年7月24日 |
鹰眼家本科生
术语 | 学期开始日期 | 添加/删除结束 | 最后一天撤 | 学期结束日期 |
2021年8月 | 2021年8月2日 | 2021年8月5日 | 2021年9月2日 | 2021年10月3日 |
2021年10月 | 2021年10月11日 | 2021年10月14日 | 2021年11月11日 | 二零二一年十二月十二日 |
2022年1月 | 2022年1月10日 | 2022年1月13日 | 2022年2月10日 | 2022年3月13日 |
2022年3月 | 2022年3月21日 | 2022年3月24日 | 2022年4月21日 | 2022年5月22日 |
可能2022 | 2022年5月23日 | 2022年5月26日 | 2022年6月23日 | 2022年7月24日 |
鹰眼家本科生
术语 | 学期开始日期 | 添加/删除结束 | 最后一天撤 | 学期结束日期 |
2021年8月 | 2021年8月2日 | 2021年8月5日 | 2021年9月2日 | 2021年10月3日 |
2021年10月 | 2021年10月11日 | 2021年10月14日 | 2021年11月11日 | 二零二一年十二月十二日 |
2022年1月 | 2022年1月10日 | 2022年1月13日 | 2022年2月10日 | 2022年3月13日 |
2022年3月 | 2022年3月21日 | 2022年3月24日 | 2022年4月21日 | 2022年5月22日 |
可能2022 | 2022年5月23日 | 2022年5月26日 | 2022年6月23日 | 2022年7月24日 |
请参阅人力资源日历所有大学放假日期。 |